INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Toyota | |||||||||||||
Ndërgjegjësimi për markën | #1 | |||||||||||||
Modeli | MR 2 | |||||||||||||
Gjenerata | MR 2 (_W2_) | |||||||||||||
Modifikim (Motor) | 2.0 16V (170 Hp) | |||||||||||||
Viti i fillimit të prodhimit | 1989 | |||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | 2000 | |||||||||||||
Arkitektura e motorit | Motori me djegie të brendshme | |||||||||||||
Lloji i trupit | ||||||||||||||
Numri i dyerve | ||||||||||||||
Furnizimi me pjesë këmbimi | Shumë i lehtë | |||||||||||||
Origjina e markës | Japonia | |||||||||||||
Indeksi i qëndrueshmërisë së markës | 97,5% (#2) | |||||||||||||
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit të Toyota MR 2 | tr> tabela>|||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | ||||||||||||||
Shtesë -Konsumimi urban i karburantit | ||||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | ||||||||||||||
Karburanti Lloji | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | ||||||||||||||
Standardi i emisioneve | Asnjë |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit Pesha maksimale Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit Vëllimi i rezervuarit të karburantit
Lexo: 12