INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | VAZ | |
Ndërgjegjësimi për markën | Shumë i ulët | |
Modeli | 2109 | |
Gjenerata | 21099 | |
Modifikimi (Motori) | 1.5 (70 Hp) | |
Viti i fillimit të prodhimit | td>1990 | |
Viti i fundit i prodhimit | 2005 | |
Arkitektura e motorit | 2005 | td >Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | Sedan | |
Numri i sediljeve< /td > | 5 | |
Numri i dyerve | 4 | |
Furnizimi me pjesë këmbimi< /td> | Pothuajse e pamundur | |
Origjina e markës | ||
Indeksi i qëndrueshmërisë së markës td> < td> | ||
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit VAZ 2109 |
KONSUMI I KARBURANTIT, EMISIONET DHE PERFORMANCA
< tr > Konsumimi i karburantit urban 8,8 litra/100 km Konsumimi i karburantit ekstra-urban Konsumimi mesatar i karburantit Lloji i karburantit Benzina A-92 0 - 100 km/h Koha e nxitimit) 15 sekonda< /td> Shpejtësia maksimale 156 km/h Standardi i emisioneve Asnjë
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit 970 kg < td> Pesha maksimale 1395 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 400 litra < td>Vëllimi i bagazhit të lehtë Vëllimi i rezervuarit të karburantit 43 litra
Lexo: 13