INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Pontiac | |||||||||||||||||||||||
Ndërgjegjësimi për markën | #31 - Markë luksoze | |||||||||||||||||||||||
Modeli | Firebird | |||||||||||||||||||||||
Gjenerata | Firebird IV | |||||||||||||||||||||||
Modifikimi (Motori) | 5.7 i V8 Trans Am (275 Hp) | |||||||||||||||||||||||
Viti i fillimit të prodhimit | 1993 | |||||||||||||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | 1999 | Arkitektura e motorit | Motor me djegie të brendshme | |||||||||||||||||||||
Lloji i trupit | Sport / Coupe | Numri i vendeve | 4 | |||||||||||||||||||||
Numri i dyerve | 3 | |||||||||||||||||||||||
Furnizimi me pjesë këmbimi | Pothuajse i pamundur | |||||||||||||||||||||||
Origjina e markës | SHBA | |||||||||||||||||||||||
Indeksi i qëndrueshmërisë së markës | ||||||||||||||||||||||||
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit të Pontiac Firebird | tr> tabela>|||||||||||||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | ||||||||||||||||||||||||
Shtesë -Konsumimi i karburantit në qytet | ||||||||||||||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | ||||||||||||||||||||||||
Karburanti Lloji | Petrol A-92 | |||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | ||||||||||||||||||||||||
Shpejtësia maksimale | ||||||||||||||||||||||||
Standardi i emisioneve | EURO 1 | |||||||||||||||||||||||
Pesha e mjetit | 1584 kg | |||||||||||||||||||||||
Vëllimi maksimal i bagazhit | 954 litra | |||||||||||||||||||||||
Vëllimi minimal i bagazhit | 365 litra | |||||||||||||||||||||||
Vëllimi i rezervuarit të karburantit | 59 litra |
Lexo: 12