INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Volkswagen |
Ndërgjegjësimi për markën | #12 |
Modeli | Bora |
Gjenerata | Bora (1J2) |
Modifikim (Motor) | 2.8 V6 4motion (204 Hp) |
Viti i fillimit të prodhimit | 1999 |
Viti i fundit i prodhimit | 2005 |
Arkitektura e motorit | Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | Sedan |
Numri i vendeve | 5 |
Numri i dyerve | 4 |
Furnizimi me pjesë këmbimi | Jashtëzakonisht i lehtë |
Origjina e markës | Gjermania |
Indeksi i qëndrueshmërisë së markës | 90,6% (#18) |
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit të Volkswagen Bora |
Konsumimi i karburantit urban | 15,3 litra/100 km | Konsumimi i karburantit ekstra-urban | 8,1 litër/100 km |
Konsumimi mesatar i karburantit | < /tr> |
Lloji i karburantit | Benzina A-95 |
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | < td>7,4 sekonda|
Shpejtësia maksimale | 235 km/h |
Standardi i emetimit | EURO 3 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit 1455 kg < td> Pesha maksimale 1965 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 1470 litra < td>Vëllimi minimal i luksit 460 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 62 litra
Lexo: 11