INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Hyundai | |
Ndërgjegjësimi për markën | #23 | |
Modeli | i10 | |
Gjenerata | i10 | |
Modifikimi (Motori) | 1.2 (78 Hp) | |
Viti i fillimit të prodhimit | td>2010 | |
Viti i fundit i prodhimit | 2014 | |
Arkitektura e motorit | 2014 | td >Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | Hatchback | |
Numri i sediljeve< /td > | 5 | |
Numri i dyerve | 5 | |
Furnizimi me pjesë këmbimi< /td> | Sa lehtë | |
Origjina e markës | Koreja e Jugut | |
Indeksi i fuqisë së markës | 88,8% (#23) | |
Kodet e defektit | Kodet e defektit Hyundai i10 | |
Konsumimi i karburantit urban | 6,3 litra/100 km | Konsumimi urban i karburantit | 4,3 litra/100 km |
Konsumimi mesatar i karburantit | 5,0 litra/100 km td> | |
Lloji i karburantit | Petrol A-92 | |
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) td> | 12,8 sekonda | |
Shpejtësia maksimale | 164 km/h | |
Standardi i emetimit | EURO 4 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1035 kg < td> Pesha maksimale 1415 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 910 litra < td>Vëllimi minimal i bagazhit 225 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 35 litra
Lexo: 16