INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Honda | |||||||||||||
Ndërgjegjësimi për markën | #2 | |||||||||||||
Modeli | Civic | |||||||||||||
Gjenerata | Civic II Shuttle | |||||||||||||
Modifikim (Motor) | 1.6 i 16V 4WD (EE4) (109 Hp) | |||||||||||||
Viti i fillimit të prodhimit | 1988 | |||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | 1997 | Arkitektura e motorit | Motori me djegie të brendshme | |||||||||||
Lloji i trupit | ||||||||||||||
Numri i dyerve | ||||||||||||||
E lehtë | ||||||||||||||
Origjina e markës | Japonia | |||||||||||||
Indeksi i fuqisë së markës | 95,6% (#6) | |||||||||||||
Kodet e defektit | Kodet e defekteve qytetare të Honda | tr> tabela>|||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | ||||||||||||||
Shtesë -Konsumimi i karburantit në qytet | ||||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | ||||||||||||||
Karburanti Lloji | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | ||||||||||||||
Standardi i emisioneve | Asnjë |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit Maks. Pesha Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit < /td> Vëllimi i rezervuarit të karburantit
Lexo: 20