INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Hyundai |
Ndërgjegjësimi për markën | #23 |
Modeli | Tiburon |
Gjenerata | Tiburon |
Modifikimi (Motori) | 2.0 i 16V (139 Hp) |
Viti i fillimit të prodhimit | 1999 |
Viti i fundit i prodhimit | 2001 |
Arkitektura e motorit | Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | Sport / Coupe |
Numri i sediljes | 4 |
Numri i dyerve | 3 |
Kembimi Furnizimi me pjesë | Shumë i lehtë |
Origjina e markës | Koreja e Jugut |
Indeksi i qëndrueshmërisë së markës | 88,8% (#23) |
Kodet e defektit | Kodet e defektit Hyundai Tiburon |
Konsumimi i karburantit urban | 11,4 (13,3) litra/100 km | tr>
Konsumimi i karburantit urban | 7,3 (7,9) litra/100 km |
Konsumimi mesatar i karburantit | |
Lloji i karburantit | Petrol A-95 |
0 - 100 km/h Koha e nxitimit ) | 8,6 (10,7) |
Shpejtësia maksimale | 201 (198) km/h |
Standardi i emisioneve | EURO 3 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1250 kg < td> Pesha maksimale 1600 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 362 litra < td>Vëllimi minimal i bagazhit Vëllimi i rezervuarit të karburantit 55 litra
Lexo: 18