INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Daihatsu | |
Ndërgjegjësimi për markën | Shumë i ulët | |
Model | Leeza | |
Gjenerata | Leeza | |
Modifikimi (Motori) | 0.7 (50 Hp) | |
Viti i fillimit të prodhimit | td>1986 | |
Viti i fundit i prodhimit | 1994 | |
Arkitektura e motorit | 1994 | td >Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | Hatchback | |
Numri i sediljeve< /td > | 4 | |
Numri i dyerve | 3 | |
Furnizimi me pjesë këmbimi< /td> | Pothuajse e pamundur | |
Origjina e markës | ||
Indeksi i fuqisë së markës | td> < td>||
Kodet e gabimeve | Kodet e gabimeve të Daihatsu Leeza |
KONSUMI I KARBURANTIT, EMISIONET DHE PERFORMANCA
Konsumimi i karburantit urban Shtesë -Konsumimi i karburantit në qytet Konsumimi mesatar i karburantit 5,4 litra/100 km Lloji i karburantit Petrol A-92 0 - 100 km/h Koha e nxitimit) Shpejtësia maksimale 130 km/h Standardi i emisioneve Asnjë tr> td>
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 640 kg < td> Pesha maksimale Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal Vëllimi i rezervuarit të karburantit 32 litra
Lexo: 21