INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Honda | ||||
Ndërgjegjësimi për markën | #2 | ||||
Modeli | Civic | ||||
Gjenerata | Civic VI | ||||
Modifikimi (Motori) | 1.6 16V (116 Hp) | ||||
Viti i fillimit të prodhimit | 1998 | ||||
Viti i fundit i prodhimit | |||||
Arkitektura e motorit< /tr> td> | Motor me djegie të brendshme | ||||
Lloji i trupit | Combivan (tregtar i lehtë) | ||||
Numri i vendeve | 5 | ||||
Numri i dyerve | 5 | ||||
Sigurimi i pjesëve rezervë | E lehtë | ||||
Origjina e markës | Japonia | ||||
95,6% (#6) | |||||
Kodet e gabimeve | Kodet e defekteve qytetare të Honda | < /tr> tabela>||||
Konsumimi i karburantit urban | 10,1 litra/100 km | Konsumimi urban i karburantit | 6,6 litra/100 km | ||
Konsumimi mesatar i karburantit | < /tr > | ||||
Lloji i karburantit | Benzina A-95 | ||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | < td> 11,3 sekonda|||||
Shpejtësia maksimale | 187 km/h | ||||
Standardi i emetimit | < td>EURO 2
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1155 kg < td> Pesha maksimale 1670 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 1312 litra < td>Vëllimi minimal i bagazhit 415 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 55 litra
Lexo: 21