INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Volkswagen |
Ndërgjegjësimi për markën | #12 |
Modeli | Phaeton |
Gjenerata | Phaeton |
Modifikimi (Motori) | 6.0 i W12 48V L (420 Hp) |
Prodhimi Viti i fillimit | 2002 |
Viti i fundit i prodhimit | 2005 |
Motori Arkitektura | Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | Sedan |
Sedilja Numri | 5 |
Numri i dyerve | 4 |
Pjesë këmbimi Furnizimi | Jashtëzakonisht i lehtë |
Origjina e markës | Gjermania |
Qëndrueshmëria e markës Indeksi | 90,6% (#18) |
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit të Volkswagen Phaeton |
Konsumimi i karburantit urban | 23,9 litra/100 km | Konsumimi i karburantit ekstra-urban | 10,9 litra/100 km |
Konsumimi mesatar i karburantit | < /tr> |
Lloji i karburantit | Benzina A-98 |
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | < td>6,1 sekonda|
Shpejtësia maksimale | 250 km/h |
Standardi i emetimit | EURO 3 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit 2390 kg < td> Pesha maksimale 2910 kg Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit 500 litra Vëllimi i rezervuarit të karburantit 90 litra
Lexo: 13