INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Mitsubishi | |||||||||||||
Ndërgjegjësimi për markën | #33 | |||||||||||||
Modeli | Cordia | |||||||||||||
Gjenerata | Cordia (A21_A) | |||||||||||||
Modifikimi (Motori) | 1.6 Turbo (A212A) (116 Hp) | |||||||||||||
1983 | ||||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | 1985 | |||||||||||||
Motori me djegie të brendshme | ||||||||||||||
Lloji i trupit | ||||||||||||||
Numri i vendeve | ||||||||||||||
Numri i dyerve | ||||||||||||||
Furnizimi me pjesë këmbimi | Shumë i vështirë | |||||||||||||
Origjina e markës | Japonia | |||||||||||||
Indeksi i fuqisë së markës | 89.1% (#22) | |||||||||||||
Kodet e defektit | Kodet e gabimeve të Mitsubishi Cordia | tr> tabela>|||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | ||||||||||||||
Shtesë -Konsumimi i karburantit në qytet | ||||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | ||||||||||||||
Karburanti Lloji | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | ||||||||||||||
Standardi i emisioneve | Asnjë |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit Maks. Pesha Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit < /td> Vëllimi i rezervuarit të karburantit
Lexo: 17