INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Skoda | ||
Ndërgjegjësimi për markën | Shumë i ulët | ||
Modeli | Octavia | ||
Gjenerata | Octavia I Combi Tour (1U5) | ||
Modifikim (Motor) | 1.9 TDI 4X4 (100 Hp) | ||
Viti i fillimit të prodhimit | 2001 | ||
Viti i fundit i prodhimit | 2004 | Arkitektura e motorit | Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | Combivan (tregtar i lehtë) | < /tr >||
Numri i sediljeve | 5 | ||
Numri i dyerve | 5 | < /tr> < tr>Furnizimi me pjesë këmbimi | E lehtë |
Origjina e markës | |||
Indeksi i qëndrueshmërisë së markës | 95,2% (#9) | ||
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit të Skoda Octavia |
KONSUMI I KARBURANTIT, EMISIONET DHE PERFORMANCA
Konsumimi i karburantit urban Shtesë -Konsumimi i karburantit urban Konsumimi mesatar i karburantit 6,2 litra/100 km Lloji i karburantit Naftë 0 - 100 km/h Koha e nxitimit) 13,4 sekonda Shpejtësia maksimale 184 km/h Standardi i emisioneve EURO 3 td>
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit 1475 kg < td> Pesha maksimale 1950 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 1412 litra < td>Vëllimi minimal i luksit 448 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 65 litra
Lexo: 16