INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Daihatsu | |
Ndërgjegjësimi për markën | Shumë i ulët | |
Model | Leeza | |
Gjenerata | Leeza | |
Modifikimi (Motori) | 0.7 (33 Hp) | |
Viti i fillimit të prodhimit | td>1986 | |
Viti i fundit i prodhimit | 1994 | |
Arkitektura e motorit | 1994 | td >Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | Hatchback | |
Numri i sediljeve< /td > | 4 | |
Numri i dyerve | 3 | |
Furnizimi me pjesë këmbimi< /td> | Pothuajse e pamundur | |
Origjina e markës | ||
Indeksi i fuqisë së markës | td> < td>||
Kodet e gabimeve | Kodet e gabimeve të Daihatsu Leeza |
KONSUMI I KARBURANTIT, EMISIONET DHE PERFORMANCA
< tr > Konsumimi i karburantit urban 9 litra/100 km Konsumimi i karburantit urban 5 litra/100 km Konsumimi mesatar i karburantit < /tr > Lloji i karburantit Benzina A-92 0 - 100 km/h Koha e nxitimit) < td> Shpejtësia maksimale 120 km/h Standardi i emisioneve < td> Asnjë
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 640 kg < td> Pesha maksimale Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal Vëllimi i rezervuarit të karburantit 32 litra
Lexo: 21