INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Wartburg | |
Ndërgjegjësimi për markën | Shumë i ulët | |
Modeli | 353 | |
Gjenerata | 353 | |
Modifikimi (Motori) | 1.0 (45 Hp) | |
Viti i fillimit të prodhimit | td>1966 | |
Viti i fundit i prodhimit | 1969 | |
Arkitektura e motorit | 1969 | td >Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | Sedan | |
Numri i sediljeve< /td > | 5 | |
Numri i dyerve | 4 | |
Furnizimi me pjesë këmbimi< /td> | Pothuajse e pamundur | |
Origjina e markës | ||
Indeksi i qëndrueshmërisë së markës td> < td> | ||
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit Wartburg 353 |
KONSUMI I KARBURANTIT, EMISIONET DHE PERFORMANCA
Konsumimi i karburantit urban Shtesë -Konsumimi urban i karburantit Konsumimi mesatar i karburantit 9,9 litra/100 km Lloji i karburantit Përzierje motori me dy goditje Koha e nxitimit 0 - 100 km/h) td > Shpejtësia maksimale 120 km/h Standardi i emisioneve Asnjë< /td> td>
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit 960 kg < td> Pesha maksimale 1320 kg Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit 525 litra < /p>Vëllimi i rezervuarit të karburantit
Lexo: 27