INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Nissan | |||||||||||||
Ndërgjegjësimi për markën | #10 | |||||||||||||
Modeli | Zgjidh | |||||||||||||
Gjenerata | Pick UP (D21) | |||||||||||||
Modifikim (Motor) | 2.4 i 4WD (101 Hp) | |||||||||||||
1988 | ||||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | 1992 | |||||||||||||
Motori me djegie të brendshme | ||||||||||||||
Lloji i trupit | ||||||||||||||
Numri i vendeve | ||||||||||||||
Numri i dyerve | ||||||||||||||
Furnizimi me pjesë këmbimi | Vështirë | |||||||||||||
Origjina e markës | Japonia | |||||||||||||
Indeksi i fuqisë së markës | 93,7% (#11) | |||||||||||||
Kodet e defektit | Kodet e gabimeve të Nissan Pick UP | tr> tabela>|||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | ||||||||||||||
Shtesë -Konsumimi i karburantit në qytet | ||||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | ||||||||||||||
Karburanti Lloji | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | ||||||||||||||
Standardi i emisioneve | Asnjë |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit Maks. Pesha Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit < /td> Vëllimi i rezervuarit të karburantit
Lexo: 21