INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Toyota | |||||||||||||
Ndërgjegjësimi për markën | #1 | |||||||||||||
Modeli | Carina | |||||||||||||
Gjenerata | Carina I (TA1) | |||||||||||||
Modifikimi (Motori) | 1.6 (TA12) (79 Hp) | |||||||||||||
1973 | ||||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | 1978 | |||||||||||||
Motori me djegie të brendshme | ||||||||||||||
Lloji i trupit | ||||||||||||||
Numri i vendeve | ||||||||||||||
Numri i dyerve | ||||||||||||||
Furnizimi me pjesë këmbimi | Shumë i lehtë | |||||||||||||
Origjina e markës | Japonia | |||||||||||||
Indeksi i qëndrueshmërisë së markës | 97,5% (#2) | |||||||||||||
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit të Toyota Carina | tr> tabela>|||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | ||||||||||||||
Shtesë -Konsumimi urban i karburantit | ||||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | ||||||||||||||
Karburanti Lloji | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | ||||||||||||||
Standardi i emisioneve | Asnjë |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit Pesha maksimale Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit Vëllimi i rezervuarit të karburantit
Lexo: 12