INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Hyundai | ||||
Ndërgjegjësimi për markën | #23 | ||||
Model | Galloper | ||||
Gjenerata | Galloper II | ||||
Modifikimi (Motori) | 2.5 TD (105 Hp) | ||||
Viti i fillimit të prodhimit | 1998 | ||||
Viti i fundit i prodhimit | 2003 | ||||
Arkitektura e motorit | Motor me djegie të brendshme | ||||
Lloji i trupit | Jip | ||||
Numri i Vendet | 5 | ||||
Numri i dyerve | 5 | ||||
Pjesë këmbimi Furnizimi | td>Sa lehtë | ||||
Origjina e markës | Koreja e Jugut | ||||
Indeksi i fuqisë së markës | 88,8% (#23) | ||||
Kodet e gabimeve | Kodet e gabimeve të Hyundai Galloper | tr>||||
Konsumimi i karburantit urban | 14,5 litra/100 km | Konsumimi i karburantit urban | 9,9 litra/100 km | ||
Konsumimi mesatar i karburantit | < /tr > | ||||
Lloji i karburantit | Naftë | ||||
Koha e nxitimit 0 - 100 km/h) | 16,9 sekonda< /td> | ||||
Shpejtësia maksimale | 140 km/h | ||||
Standardi i emisioneve | EURO 2 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1845 kg < td> Pesha maksimale 2550 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 2156 litra < td>Vëllimi minimal i bagazhit 1386 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 92 litra
Lexo: 16