INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Honda |
Ndërgjegjësimi për markën | #2 |
Modeli | Domani |
Gjenerata | Domani II |
Modifikimi (Motori) | 1.6 |
Viti i fillimit të prodhimit | < td>1997|
Viti i fundit i prodhimit | 2000 |
Arkitektura e motorit | < td >Motor me djegie të brendshme|
Lloji i trupit | Sedan |
Numri i sediljeve | 5 |
Numri i dyerve | 4 |
Furnizimi me pjesë këmbimi | Lehtë |
Origjina e markës | Japonia |
Indeksi i fuqisë së markës | < td>95,6 % (#6)|
Kodet e gabimeve | Kodet e gabimeve të Honda Domani |
KONSUMI I KARBURANTIT, EMISIONET DHE PERFORMANCA
Konsumimi i karburantit urban Shtesë -Konsumimi i karburantit në qytet Konsumimi mesatar i karburantit Karburanti Lloji Petrol A-95 0 - 100 km/h Koha e nxitimit) Shpejtësia maksimale tr> tabela>Standardi i emisioneve EURO 2
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1100 kg < td> Pesha maksimale Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal Vëllimi i rezervuarit të karburantit 45 litra
Lexo: 19