INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Saab | ||
Ndërgjegjësimi i markës | #41 | ||
Modeli | 9-3 | ||
Gjenerata | < td>9-3 Sedan II (E)|||
Modifikim (Motor) | 2.8 i V6 24V (280 Hp) Sentronic | tr>||
Viti i fillimit të prodhimit | 2008 | ||
Viti i fundit i prodhimit | < /tr > | ||
Arkitektura e motorit | Motor me djegie të brendshme | ||
Lloji i trupit | Sedan | < /tr >||
Numri i sediljeve | 5 | ||
Numri i dyerve | 4 | < /tr> < tr>Furnizimi me pjesë këmbimi | Pothuajse i pamundur |
Origjina e markës | Suedi | < /tr> < tr>Indeksi i qëndrueshmërisë së markës | |
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit Saab 9-3 td> tr> |
KONSUMI I KARBURANTIT, EMISIONET DHE PERFORMANCA
< tr > Konsumimi i karburantit urban 14,1 litër/100 km Konsumimi i karburantit ekstra-urban 8,4 litra/100 km Konsumimi mesatar i karburantit 11,2 litra/100 km Lloji i karburantit Benzina A-95 0 - 100 km/h Koha e nxitimit) 7,5 sekonda Shpejtësia maksimale 245 km/h Standardi i emetimit EURO 4
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit 1555 kg < td> Pesha maksimale 2060 kg Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit 425 litra Vëllimi i rezervuarit të karburantit 62 litra
Lexo: 13