INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Volkswagen | |||||||||||||
Ndërgjegjësimi për markën | #12 | |||||||||||||
Modeli | Kaefer | |||||||||||||
Gjenerata | Kaefer | |||||||||||||
Modifikimi (Motori) | 1303 LS,S 1.6 (13) (50 Hp) | |||||||||||||
1972 | ||||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | 1979 | |||||||||||||
Motori me djegie të brendshme | ||||||||||||||
Lloji i trupit | ||||||||||||||
Numri i vendeve | ||||||||||||||
Numri i dyerve | ||||||||||||||
Furnizimi me pjesë këmbimi | Jashtëzakonisht i lehtë | |||||||||||||
Origjina e markës | Gjermania | |||||||||||||
Indeksi i qëndrueshmërisë së markës | 90,6% (#18) | |||||||||||||
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit të Volkswagen Kaefer | tr> tabela>|||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | ||||||||||||||
Shtesë -Konsumimi urban i karburantit | ||||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | ||||||||||||||
Karburanti Lloji | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | ||||||||||||||
Standardi i emisioneve | Asnjë |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit Pesha maksimale Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit Vëllimi i rezervuarit të karburantit
Lexo: 13