INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Ford | ||||||||||||||
Ndërgjegjësimi për markën | #4 | ||||||||||||||
Model | Fokus | ||||||||||||||
Gjenerata | Fokus I | ||||||||||||||
Modifikimi (Motori) | 1.6 16V (100 Hp) | ||||||||||||||
Viti i fillimit të Prodhimi | 1999 | ||||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | 2005 | ||||||||||||||
Motori Arkitektura | Motor me djegie të brendshme | ||||||||||||||
Lloji i trupit | Hatchback | ||||||||||||||
Numri i sediljeve | 5 | ||||||||||||||
Numri i dyerve | 3/5 | ||||||||||||||
Furnizimi me pjesë këmbimi | Shumë i lehtë | ||||||||||||||
Origjina e markës | SHBA | ||||||||||||||
Indeksi i fuqisë së markës | 88.4% (#24) | ||||||||||||||
Kodet e defektit | Kodet e defektit të Focus Ford | tr> tabela>||||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | 9,7 (11,6) litra/100 km | tr>||||||||||||||
Konsumimi urban i karburantit | 7 (7,5) litra/100 km | ||||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | td>8 (8,2) litra/100 km | ||||||||||||||
Lloji i karburantit | Petrol A-95 | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | 11.2 (12.4) | ||||||||||||||
Shpejtësia maksimale | 185 (176 ) km/h | ||||||||||||||
Standardi i emisioneve | EURO 3 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1070 kg < td> Pesha maksimale 1590 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 1210 litra < td>Vëllimi minimal i bagazhit 350 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 55 litra
Lexo: 15