INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Nissan | ||||||||||||||
Ndërgjegjësimi për markën | #10 | ||||||||||||||
Modeli | Primera | ||||||||||||||
Gjenerata | Primera Hatch (P12) | ||||||||||||||
Modifikimi (Motori) | 1.8 i 16V (116 Hp) | ||||||||||||||
Viti i fillimit të prodhimit | 2002 | ||||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | |||||||||||||||
Motori me djegie të brendshme | |||||||||||||||
Lloji i trupit | Hatchback | ||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
Numri i dyerve | 5 | ||||||||||||||
Vështirë | |||||||||||||||
Origjina e markës | Japonia | ||||||||||||||
Indeksi i fuqisë së markës | 93,7% (#11) | ||||||||||||||
Kodet e defektit | Kodet e gabimeve të Nissan Primera | tr> tabela>||||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | 9,6 (10,4) litra/100 km | tr>||||||||||||||
Konsumimi urban i karburantit | 6,1 (6,6) litra/100 km | ||||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | 7.4 (8) litra/100 km | ||||||||||||||
Lloji i karburantit | Benzina A-95 | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | 11.9 (13.6) | ||||||||||||||
Shpejtësia maksimale | 194 (182) km/h | ||||||||||||||
Standardi i emisioneve | EURO 3 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1300 kg < td> Pesha maksimale 1810 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 1812 litra < td>Vëllimi minimal i bagazhit 450 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 62 litra
Lexo: 18