INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Moskvich | |
Ndërgjegjësimi për markën | Shumë i ulët | |
Modeli | 402 | |
Gjenerata | 402 | |
Modifikimi (Motori) | 1.2 (35 Hp) | |
Viti i fillimit të prodhimit | td>1956 | |
Viti i fundit i prodhimit | 1958 | |
Arkitektura e motorit | 1958 | td >Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | Sedan | |
Numri i sediljeve< /td > | 4 | |
Numri i dyerve | 4 | |
Furnizimi me pjesë këmbimi< /td> | Pothuajse e pamundur | |
Origjina e markës | Sovjetike/Rusia | |
Forca e markës Indeksi | td>||
Kodet e gabimeve | Kodet e gabimeve Moskvich 402 |
KONSUMI I KARBURANTIT, EMISIONET DHE PERFORMANCA
< tr > Konsumimi i karburantit urban 11 litra/100 km Konsumimi urban i karburantit 7 litra/100 km Konsumimi mesatar i karburantit 8 litra/100 km td> Lloji i karburantit Petrol A-80 0 - 100 km/h Koha e nxitimit) td> Shpejtësia maksimale 105 km/h Standardi i emetimit td> Asnjë
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 900 kg < td> Pesha maksimale 1280 kg Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit < /p>Vëllimi i rezervuarit të karburantit 31 litra
Lexo: 16