INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Toyota |
Ndërgjegjësimi për markën | #1 |
Modeli | Hiace |
Gjenerata | Hiace |
Modifikimi (Motori) | 2.0 i(110 Hp) |
Viti i fillimit të prodhimit< /td> | 1989 |
Viti i fundit i prodhimit | 2004 |
Arkitektura e motorit< / td> | Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | minivan |
Numri i sediljeve td> | 8 |
Numri i dyerve | 4 |
Furnizimi me pjesë këmbimi | Është shumë e lehtë |
Origjina e markës | Japonia |
Qëndrueshmëria e markës Indeksi | 97,5% (#2) |
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit të Toyota Hiace |
Konsumimi i karburantit urban | 11,9 litra/100 km | Konsumimi i karburantit ekstra-urban | 6,2 litra/100 km |
Konsumimi mesatar i karburantit | < /tr> |
Lloji i karburantit | Naftë |
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | < /td> |
Shpejtësia maksimale | |
Standardi i emisioneve | Asnjë |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit Pesha maksimale Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit Vëllimi i rezervuarit të karburantit
Lexo: 11