INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Nissan | ||||||||||||||
Ndërgjegjësimi për markën | #10 | ||||||||||||||
Modeli | Primera | ||||||||||||||
Gjenerata | Primera Hatch (P12) | ||||||||||||||
Modifikim (Motor) | 2.0 i 16V (140 Hp) | ||||||||||||||
Viti i fillimit të prodhimit | 2002 | ||||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | |||||||||||||||
Motori me djegie të brendshme | |||||||||||||||
Lloji i trupit | Hatchback | ||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
Numri i dyerve | 5 | ||||||||||||||
Vështirë | |||||||||||||||
Origjina e markës | Japonia | ||||||||||||||
Indeksi i fuqisë së markës | 93,7% (#11) | ||||||||||||||
Kodet e defektit | Kodet e gabimeve të Nissan Primera | tr> tabela>||||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | 11,7 (11,9) litra/100 km | tr>||||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | 6,7 (7) litra/100 km | ||||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | 8,5 (8,8) litra/100 km | ||||||||||||||
Lloji i karburantit | Benzina A-95 | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | 9,6 (10,9) | ||||||||||||||
Shpejtësia maksimale | 204 (191) km/h | ||||||||||||||
Standardi i emisioneve | EURO 3 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1350 kg < td> Pesha maksimale 1810 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 1812 litra < td>Vëllimi minimal i bagazhit 450 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 62 litra
Lexo: 19