INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Nissan | ||||||||||||||
Ndërgjegjësimi për markën | #10 | ||||||||||||||
Modeli | Cima | ||||||||||||||
Gjenerata | Cima (F50) | ||||||||||||||
Modifikim (Motor) | 4.5 i V8 32V (280 Hp) | ||||||||||||||
Viti i fillimit të prodhimit | 2001 | ||||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | |||||||||||||||
Motor me djegie të brendshme | |||||||||||||||
Lloji i trupit | Sedan | ||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
Numri i dyerve | 4 | ||||||||||||||
Vështirë | |||||||||||||||
Origjina e markës | Japonia | ||||||||||||||
Indeksi i fuqisë së markës | 93,7% (#11) | ||||||||||||||
Kodet e defektit | Kodet e gabimeve të Nissan Cima | tr> tabela>||||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | |||||||||||||||
Shtesë -Konsumimi i karburantit në qytet | |||||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | 10 litra/100 km | ||||||||||||||
Lloji i karburantit | Petrol A-95 | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | |||||||||||||||
Shpejtësia maksimale | 230 km/h | ||||||||||||||
Standardi i emisioneve | EURO 3< /td> |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1770 kg < td> Pesha maksimale Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal Vëllimi i rezervuarit të karburantit 80 litra
Lexo: 13