INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Volkswagen |
Ndërgjegjësimi për markën | #12 |
Modeli | Bora |
Gjenerata | Bora (1J2) |
Modifikim (Motor) | 1.9 TDI 4motion (115 Hp) |
Viti i fillimit të prodhimit | 1999 |
Viti i fundit i prodhimit | 2005 |
Arkitektura e motorit | Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | Sedan |
Numri i vendeve | 5 |
Numri i dyerve | 4 |
Furnizimi me pjesë këmbimi | Jashtëzakonisht i lehtë |
Origjina e markës | Gjermania |
Indeksi i qëndrueshmërisë së markës | 90,6% (#18) |
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit të Volkswagen Bora |
Konsumimi i karburantit urban | 8 litra/100 km | Konsumimi i karburantit ekstra-urban | 5,2 litra/100 km |
Konsumimi mesatar i karburantit | 6,5 litra/100 km |
Lloji i karburantit | Naftë |
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | 11,1 sekonda |
Shpejtësia maksimale | 192 km/h |
Standardi i emisioneve< /td> | EURO 3 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit 1315 kg < td> Pesha maksimale 1840 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 785 litra < td>Vëllimi minimal luksoz 455 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 55 litra
Lexo: 10