INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Suzuki | ||
Ndërgjegjësimi për markën | #43 | ||
Model | Vitara | ||
Gjenerata | Vitara (ET,TA) | ||
Modifikimi (Motori) | 1.6 (TA) (80 Hp) | ||
Viti i fillimit të prodhimit | 1988 | ||
Viti i fundit i prodhimit | 1995 | Arkitektura e motorit | Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | I konvertueshëm (sipër i hapur) | < /tr >||
Numri i sediljeve | 5 | ||
Numri i dyerve | 3 | < /tr> < tr>Furnizimi me pjesë këmbimi | Shumë i vështirë |
Origjina e markës | Japoni | < /tr> < tr>Indeksi i qëndrueshmërisë së markës | 95,5% (#7) |
Kodet e gabimit | Suzuki Vitara Kodet e gabimit td> |
KONSUMI I KARBURANTIT, EMISIONET DHE PERFORMANCA
Konsumimi i karburantit urban Shtesë -Konsumimi urban i karburantit Konsumimi mesatar i karburantit 9,6 litra/100 km Lloji i karburantit Benzina A-92 0 - 100 km/h Koha e nxitimit) 15 sekonda< /td> Shpejtësia maksimale 144 km/h Standardi i emisioneve Asnjë
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit 1010 kg < td> Pesha maksimale 1450 kg Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit < /p>Vëllimi i rezervuarit të karburantit 42 litra
Lexo: 13