INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Honda |
Ndërgjegjësimi për markën | #2 |
Modeli | S2000 |
Gjenerata | S2000 |
Modifikimi (Motori) | 2.2 AP2 (250 Hp) |
Viti i fillimit të prodhimit< /td> | 2004 |
Viti i fundit i prodhimit | |
Arkitektura e motorit | td >Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | I konvertueshëm (sipër i hapur) |
Numri i sediljes | 2 |
Numri i dyerve | 2 |
Kembimi Furnizimi me pjesë | E lehtë |
Origjina e markës | Japoni |
Fuqia e markës Indeksi | 95,6% (#6) |
Kodet e defektit | Kodet e defektit Honda S2000 |
Konsumimi i karburantit urban | 13,2 litra/100 km | Konsumimi urban i karburantit | 7,9 litra/100 km |
Konsumimi mesatar i karburantit | 9,9 litra/100 km td> |
Lloji i karburantit | Petrol A-98 |
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) td> | 5,7 sekonda |
Shpejtësia maksimale | 240 km/h |
Standardi i emetimit |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1260 kg < td> Pesha maksimale 1535 kg Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit 143 litra Vëllimi i rezervuarit të karburantit 50 litra
Lexo: 18