INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Volkswagen |
Ndërgjegjësimi për markën | #12 |
Modeli | Phaeton |
Gjenerata | Phaeton |
Modifikimi (Motori) | 4.2 i V8 40V (355 Hp) |
Fillimi i prodhimit Viti | 2003 |
Viti i fundit i prodhimit | 2010 |
Arkitektura e motorit | Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | Sedan |
Numri i Vendet | 5 |
Numri i dyerve | 4 |
Pjesë këmbimi Furnizimi | Jashtëzakonisht i lehtë |
Origjina e markës | Gjermania |
Qëndrueshmëria e markës Indeksi | 90,6% (#18) |
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit të Volkswagen Phaeton |
Konsumimi i karburantit urban | 18,8 litra/100 km | Konsumimi i karburantit ekstra-urban | 9,5 litra/100 km |
Konsumimi mesatar i karburantit | < /tr> |
Lloji i karburantit | Benzina A-95 |
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | < td>6,9 sekonda|
Shpejtësia maksimale | 250 km/h |
Standardi i emetimit | EURO 3 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit 2205 kg < td> Pesha maksimale 2730 kg Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit 500 litra Vëllimi i rezervuarit të karburantit 90 litra
Lexo: 17