INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Audi |
Ndërgjegjësimi për markën | #14 - Markë luksoze |
Modeli | Q2 |
Gjenerata | T2 I |
Modifikimi (Motori) | 1.6d (116 Hp) |
Viti i fillimit të prodhimit | 2016 |
Viti i fundit i prodhimit | |
Motori Arkitektura | Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | SUV |
Sedilja Numri | 5 |
Numri i dyerve | 5 |
Pjesë këmbimi Furnizimi | Shumë i lehtë |
Origjina e markës | Gjermania |
Fuqia e markës Indeksi | 90,8% (#17) |
Kodet e defektit | Kodet e gabimeve të Audi Q2 |
Konsumimi i karburantit urban | 4,9 litra/100 km | Konsumimi urban i karburantit | 4,1 litra/100 km |
Konsumimi mesatar i karburantit | 4,4 litra/100 km td> |
Lloji i karburantit | Naftë |
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | < td>10,3 sekonda|
Shpejtësia maksimale | 197 km/h |
Standardi i emetimit | EURO 6 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1310 kg < td> Pesha maksimale 1870 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 1050 litra < td>Vëllimi minimal i bagazhit 405 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 50 litra
Lexo: 21