INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Hyundai |
Ndërgjegjësimi për markën | #23 |
Modeli | i10 |
Gjenerata | i10 II |
Modifikimi (Motori) | 1.0 (67 Hp) |
Viti i fillimit të prodhimit< /td> | 2014 |
Viti i fundit i prodhimit | |
Arkitektura e motorit | td >Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | Hatchback |
Numri i sediljeve< /td > | 5 |
Numri i dyerve | 5 |
Furnizimi me pjesë këmbimi< /td> | Sa lehtë |
Origjina e markës | Koreja e Jugut |
Indeksi i fuqisë së markës | 88,8% (#23) |
Kodet e defektit | Kodet e defektit Hyundai i10 |
Konsumimi i karburantit urban | 6 litra/100 km | Konsumimi i karburantit urban | 4 litra/100 km |
Konsumimi mesatar i karburantit | 4,7 litra/100 km td> |
Lloji i karburantit | Petrol A-95 |
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) td> | 16 sekonda |
Shpejtësia maksimale | 150 km/h |
Standardi i emetimit | EURO 5 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1008 kg < td> Pesha maksimale Vëllimi maksimal i bagazhit 1046 litra Vëllimi minimal i bagazhit 252 litra Vëllimi i rezervuarit të karburantit 40 litra
Lexo: 14