INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Nissan | ||||
Ndërgjegjësimi për markën | #10 | ||||
Modeli | Liberty | ||||
Gjenerata | Liberty (M12) | ||||
Modifikim (Motor) | 2.0 i 16V GT4 (230 Hp) | ||||
Viti i fillimit të prodhimit | 1998 | ||||
Viti i fundit i prodhimit | |||||
Motor me djegie të brendshme | |||||
Lloji i trupit | minivan | ||||
7 | |||||
Numri i dyerve | 5 | ||||
Vështirë | |||||
Origjina e markës | Japonia | ||||
Indeksi i fuqisë së markës | 93,7% (#11) | ||||
Kodet e defektit | Kodet e gabimeve të Nissan Liberty | tr> tabela>||||
Konsumimi i karburantit urban | 12,2 litra/100 km | Konsumimi i karburantit urban | 6,62 litra/100 km | ||
Konsumimi mesatar i karburantit | < /tr > | ||||
Lloji i karburantit | Benzina A-95 | ||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | < td>|||||
Shpejtësia maksimale | |||||
Standardi i emisioneve | EURO 2 td> |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1630 kg < td> Pesha maksimale 2015 kg Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit < /p>Vëllimi i rezervuarit të karburantit 60 litra
Lexo: 15