INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Mazda | ||||||||||||||||||||||||
Ndërgjegjësimi për markën | #25 | ||||||||||||||||||||||||
Modeli | Familia | ||||||||||||||||||||||||
Gjenerata | Familia | ||||||||||||||||||||||||
Modifikimi (Motori) | 1.8 i (135 Hp) | ||||||||||||||||||||||||
Viti i fillimit të prodhimit< /td> | 2002 | ||||||||||||||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | 2004 | ||||||||||||||||||||||||
Arkitektura e motorit< /tr> td> | Motor me djegie të brendshme | ||||||||||||||||||||||||
Lloji i trupit | Combivan (tregtar i lehtë) | ||||||||||||||||||||||||
Numri i vendeve | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Numri i dyerve | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Furnizimi me pjesë këmbimi | Vështirë | ||||||||||||||||||||||||
Origjina e markës | Japonia | ||||||||||||||||||||||||
95,8% (#4) | |||||||||||||||||||||||||
Kodet e gabimeve | Kodet e gabimeve të Mazda Familia | < /tr> tabela>||||||||||||||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | |||||||||||||||||||||||||
Shtesë -Konsumimi i karburantit në qytet | |||||||||||||||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | |||||||||||||||||||||||||
Karburanti Lloji | Petrol A-92 | ||||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | |||||||||||||||||||||||||
Shpejtësia maksimale | |||||||||||||||||||||||||
Standardi i emisioneve | EURO 3 | ||||||||||||||||||||||||
Pesha e mjetit | |||||||||||||||||||||||||
Maks. Pesha | 1170 kg | ||||||||||||||||||||||||
Vëllimi maksimal i bagazhit | |||||||||||||||||||||||||
Vëllimi i bagazhit Minimumi | |||||||||||||||||||||||||
Vëllimi i rezervuarit të karburantit | 50 litra |
Lexo: 17