INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Toyota | ||
Ndërgjegjësimi për markën | #1 | ||
Modeli | MR 2 | ||
Gjenerata | MR 2 (_W3_) | ||
Modifikimi (Motori) | 1.8 16V VT-i (140 Hp) | ||
Viti i fillimit të prodhimit | 2000 | ||
Viti i fundit i prodhimit | Arkitektura e motorit | Motor me djegie të brendshme | |
Lloji i trupit | I konvertueshëm (sipër i hapur) | < /tr >||
Numri i sediljeve | 2 | ||
Numri i dyerve | 2 | < /tr> < tr>Furnizimi me pjesë këmbimi | Shumë i lehtë |
Origjina e markës | Japonia | < /tr> < tr>Indeksi i qëndrueshmërisë së markës | 97,5% (#2) |
Kodet e gabimit | Toyota MR 2 Kodet e gabimit |
KONSUMI I KARBURANTIT, EMISIONET DHE PERFORMANCA
< tr > Konsumimi i karburantit urban 10,5 litra/100 km Konsumimi i karburantit ekstra-urban 6,9 litra/100 km Konsumimi mesatar i karburantit < /tr> Lloji i karburantit Benzina A-95 0 - 100 km/h Koha e nxitimit) < td>7,9 sekonda Shpejtësia maksimale 210 km/h Standardi i emetimit EURO 3
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit 1050 kg < td> Pesha maksimale 1225 kg Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit 90 litra Vëllimi i rezervuarit të karburantit 48 litra
Lexo: 11