INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Hyundai | |||||||||||||
Ndërgjegjësimi për markën | #23 | |||||||||||||
Modeli | Sonata | |||||||||||||
Gjenerata | Sonata V | |||||||||||||
Modifikimi (Motori) | 2.0 i (131 Hp) | |||||||||||||
Viti i fillimit të prodhimit | 2001 | |||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | 2004 | |||||||||||||
Arkitektura e motorit | Motor me djegie të brendshme | |||||||||||||
Lloji i trupit | Sedan | |||||||||||||
Numri i Vendet | 5 | |||||||||||||
Numri i dyerve | 4 | |||||||||||||
Pjesë këmbimi Furnizimi | td>Sa lehtë | |||||||||||||
Origjina e markës | Koreja e Jugut | |||||||||||||
Indeksi i fuqisë së markës | 88,8% (#23) | |||||||||||||
Kodet e defektit | Kodet e gabimeve të Hyundai Sonata | tr>|||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | 12,4 (13,4) litra/100 km | tr>|||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | 7,1 (7,3) litra/100 km | |||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | 9 (9,5) litra/100 km | |||||||||||||
Lloji i karburantit | Benzin A-95 | |||||||||||||
13,3 (13,2) | ||||||||||||||
Shpejtësia maksimale | 195 (184) km /h | |||||||||||||
Standardi i emisioneve | EURO 3 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1498 kg < td> Pesha maksimale 2020 kg Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit 430 litra Vëllimi i rezervuarit të karburantit 65 litra
Lexo: 19