INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Daihatsu |
Ndërgjegjësimi për markën | Shumë i ulët |
Model | Atrai/extol |
Gjenerata | < td>Atrai/extol|
Modifikimi (Motori) | 0.7 i V12 (48 Hp) |
Viti i fillimit të prodhimit | 1999 |
Viti i fundit i prodhimit | |
Motor me djegie të brendshme | |
Lloji i trupit | minivan |
7 | |
Numri i dyerve | 4 |
Pothuajse i pamundur | |
Origjina e markës | |
Indeksi i fuqisë së markës | |
Kodet e gabimeve | Kodet e gabimeve të Daihatsu Atrai/extol |
Konsumimi i karburantit urban | 10,5 litra/100 km | Konsumimi i karburantit urban | 6,5 litra/100 km |
Konsumimi mesatar i karburantit | < /tr > |
Lloji i karburantit | Benzina A-80 |
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | < td>|
Shpejtësia maksimale | |
Standardi i emisioneve | EURO 3 td> |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 940 kg < td> Pesha maksimale 1160 kg Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit < /p>Vëllimi i rezervuarit të karburantit 46 litra
Lexo: 17