INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Volkswagen |
Ndërgjegjësimi për markën | #12 |
Modeli | Phaeton |
Gjenerata | Phaeton Facelift |
Modifikimi (Motori) | 3.6 (280 Hp) V6 4MOTION |
Fillimi i prodhimit Viti | 2010 |
Viti i fundit i prodhimit | 2016 |
Arkitektura e motorit | Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | Sedan |
Numri i Vendet | 5 |
Numri i dyerve | 4 |
Pjesë këmbimi Furnizimi | Jashtëzakonisht i lehtë |
Origjina e markës | Gjermania |
Qëndrueshmëria e markës Indeksi | 90,6% (#18) |
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit të Volkswagen Phaeton |
Konsumimi i karburantit urban | 16,5 litra/100 km | Konsumimi i karburantit ekstra-urban | 8,4 litra/100 km |
Konsumimi mesatar i karburantit | 11,4 litra/100 km |
Lloji i karburantit | Benzina A-98 |
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | 8,6 sekonda |
Shpejtësia maksimale | 250 km/h |
Standardi i emetimeve | EURO 5 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit 2154 kg < td> Pesha maksimale 2680 kg Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit 500 litra Vëllimi i rezervuarit të karburantit 90 litra
Lexo: 15