INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Honda |
Ndërgjegjësimi për markën | #2 |
Modeli | Pilot |
Gjenerata | Pilot III |
Modifikimi (Motori) | 9AT 3.5 AT (280 Hp) 4WD |
Prodhimi Viti i fillimit | 2015 |
Viti i fundit i prodhimit | - |
Arkitektura e motorit | Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | SUV |
Numri i sediljes | 7/8 |
Numri i dyerve | 5 |
Furnizimi me pjesë këmbimi | E lehtë |
Origjina e markës | Japonia |
Indeksi i qëndrueshmërisë së markës | 95,6% (#6) |
Kodet e defektit | Kodet e defektit të Honda Pilot |
Konsumimi i karburantit urban | |
Shtesë -konsumi i karburantit urban | 8,7 litra/100 km |
Konsumimi mesatar i karburantit | 10,7 litra/100 km | < /tr>
Lloji i karburantit | Benzina A-95 |
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | < td>8,3 sekonda|
Shpejtësia maksimale | 192 km/h |
Standardi i emetimit | EURO 6 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1952 kg Pesha maksimale Vëllimi maksimal i bagazhit 3092 litra Vëllimi minimal i bagazhit 453 litra Vëllimi i rezervuarit të karburantit 72 litra
Lexo: 15