INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Porsche | ||||||||||||||||||||||||
Ndërgjegjësimi për markën | #8 - Markë luksoze | ||||||||||||||||||||||||
Modeli | Macan | ||||||||||||||||||||||||
Gjenerata | Macan Facelift | ||||||||||||||||||||||||
Modifikim (Motor) | 2,9 AMT (440 Hp) 4x4 | ||||||||||||||||||||||||
Viti i fillimit të prodhimit | 2018 | ||||||||||||||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | |||||||||||||||||||||||||
Motor me djegie të brendshme | |||||||||||||||||||||||||
Lloji i trupit | SUV | ||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
Numri i dyerve | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Vështirë | |||||||||||||||||||||||||
Origjina e markës | Gjermania | ||||||||||||||||||||||||
Indeksi i qëndrueshmërisë së markës | 91,3% (#15) | ||||||||||||||||||||||||
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit të Porsche Macan | tr> tabela>||||||||||||||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | |||||||||||||||||||||||||
Shtesë -Konsumimi i karburantit në qytet | |||||||||||||||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | |||||||||||||||||||||||||
Karburanti Lloji | Petrol A-95 | ||||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | |||||||||||||||||||||||||
Shpejtësia maksimale | |||||||||||||||||||||||||
Standardi i emisioneve | EURO 6 | ||||||||||||||||||||||||
Pesha e mjetit | |||||||||||||||||||||||||
Pesha maksimale | |||||||||||||||||||||||||
Vëllimi maksimal i bagazhit | 1500 litra | ||||||||||||||||||||||||
Ballazhi Vëllimi minimal | 500 litra | ||||||||||||||||||||||||
Vëllimi i rezervuarit të karburantit | 65 litra |
Lexo: 15