INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Hyundai | ||||
Ndërgjegjësimi për markën | #23 | ||||
Modeli | Santamo | ||||
Gjenerata | Santamo | ||||
Modifikimi (Motori) | 2.0 i 16V (137 Hp) | ||||
Viti i fillimit të prodhimit | 1998 | ||||
Viti i fundit i prodhimit | 2001 | ||||
Arkitektura e motorit | Motor me djegie të brendshme | ||||
Lloji i trupit | MPV | ||||
Numri i Vendet | 7 | ||||
Numri i dyerve | 5 | ||||
Pjesë këmbimi Furnizimi | td>Sa lehtë | ||||
Origjina e markës | Koreja e Jugut | ||||
Indeksi i fuqisë së markës | 88,8% (#23) | ||||
Kodet e defektit | Kodet e defekteve të Hyundai Santamo | tr>||||
Konsumimi i karburantit urban | 12,0 litra/100 km | Konsumimi urban i karburantit | 7,5 litra/100 km | ||
Konsumimi mesatar i karburantit | 9,8 litra/100 km td> | ||||
Lloji i karburantit | Petrol A-95 | ||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) td> | 12,1 sekonda | ||||
Shpejtësia maksimale | 175 km/h | ||||
Standardi i emetimit | EURO 2 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1460 kg < td> Pesha maksimale Vëllimi maksimal i bagazhit 1715 litra Vëllimi minimal i bagazhit 210 litra Vëllimi i rezervuarit të karburantit 60 litra
Lexo: 17