INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Hyundai | ||||||||||||||
Ndërgjegjësimi për markën | #23 | ||||||||||||||
Model | Elantra | ||||||||||||||
Gjenerata | Elantra II | ||||||||||||||
Modifikimi (Motori) | 2.0 16V (139 Hp) | ||||||||||||||
Viti i fillimit të prodhimit | 1996 | ||||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | 2000 | ||||||||||||||
Arkitektura e motorit | Motor me djegie të brendshme | ||||||||||||||
Lloji i trupit | Sedan | ||||||||||||||
Numri i Vendet | 5 | ||||||||||||||
Numri i dyerve | 4 | ||||||||||||||
Pjesë këmbimi Furnizimi | td>Sa lehtë | ||||||||||||||
Origjina e markës | Koreja e Jugut | ||||||||||||||
Indeksi i fuqisë së markës | 88,8% (#23) | ||||||||||||||
Kodet e defektit | Kodet e gabimeve Hyundai Elantra | tr>||||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | 11,5 (13,7) litra/100 km | tr>||||||||||||||
Konsumimi urban i karburantit | 8,2 (9,6) litra/100 km | ||||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | |||||||||||||||
Lloji i karburantit | Petrol A-95 | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit ) | 8,6 11,2) | ||||||||||||||
Shpejtësia maksimale | 202 (187) km/h | Standardi i emisioneve | EURO 2 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1280 kg < td> Pesha maksimale 1685 kg Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit 390 litra Vëllimi i rezervuarit të karburantit 52 litra
Lexo: 13