INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Skoda | ||||||||||||||
Ndërgjegjësimi për markën | Shumë i ulët | ||||||||||||||
Modeli | Octavia | ||||||||||||||
Gjenerata | Octavia II (1Z3) | ||||||||||||||
Modifikimi (Motori) | 2.0 TDI PD (140 Hp) | ||||||||||||||
Viti i fillimit të prodhimit | 2004 | ||||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | 2008 | ||||||||||||||
Arkitektura e motorit | Motori me djegie të brendshme | ||||||||||||||
Lloji i trupit | Hatchback | ||||||||||||||
Numri i vendeve | 5 | ||||||||||||||
Numri i dyerve | 5 | ||||||||||||||
Furnizimi me pjesë këmbimi | E lehtë | ||||||||||||||
Origjina e markës | |||||||||||||||
Indeksi i qëndrueshmërisë së markës | 95,2% (#9) | ||||||||||||||
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit të Skoda Octavia | tr> tabela>||||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | 6,9 (7,9) litra/100 km | tr >||||||||||||||
Konsumimi i karburantit ekstra-urban | 4,7 (4,9) litra/100 km | ||||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | |||||||||||||||
Lloji i karburantit | Naftë | ||||||||||||||
Koha e përshpejtimit 0 - 100 km/h) td> | 9,6 (9,6) | ||||||||||||||
Shpejtësia maksimale | 208 (209) km/h | ||||||||||||||
Standardi i emisioneve |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit 1335 kg < td> Pesha maksimale 1995 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 1350 litra < td>Vëllimi minimal i luksit 560 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 55 litra
Lexo: 16