INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Ford | ||||||||||||||||||||||||
Ndërgjegjësimi për markën | #4 | ||||||||||||||||||||||||
Modeli | Sport Trac | ||||||||||||||||||||||||
Gjenerata | Sport Trac I | ||||||||||||||||||||||||
Modifikim (Motor) | 4.0 L V6 (210 HP) AT | ||||||||||||||||||||||||
Viti i fillimit të prodhimit | 2001 | ||||||||||||||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | 2005 | ||||||||||||||||||||||||
Arkitektura e motorit | Motori me djegie të brendshme | ||||||||||||||||||||||||
Lloji i trupit | |||||||||||||||||||||||||
Numri i dyerve | |||||||||||||||||||||||||
Furnizimi me pjesë këmbimi | Shumë i lehtë | ||||||||||||||||||||||||
Origjina e markës | SHBA | ||||||||||||||||||||||||
Indeksi i fuqisë së markës | 88,4% (#24) | ||||||||||||||||||||||||
Kodet e defektit | Kodet e defekteve të Ford Sport Trac | tr> tabela>||||||||||||||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | |||||||||||||||||||||||||
Shtesë -Konsumimi i karburantit në qytet | |||||||||||||||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | |||||||||||||||||||||||||
Karburanti Lloji | Petrol A-92 | ||||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | |||||||||||||||||||||||||
Shpejtësia maksimale | |||||||||||||||||||||||||
Standardi i emisioneve | EURO 3 | ||||||||||||||||||||||||
Pesha e mjetit | |||||||||||||||||||||||||
Maks. Pesha | |||||||||||||||||||||||||
Vëllimi maksimal i bagazhit | |||||||||||||||||||||||||
Vëllimi minimal i bagazhit < /td> | |||||||||||||||||||||||||
Vëllimi i rezervuarit të karburantit |
Lexo: 15